THULE Wingbar BMW 3-serie 4-dr Sedan, 05-11,12-18 Fixpoint
Beskrivelse
Thule tagbøjlesæt med Wingbar til BMW 3-serie 4-dr Sedan, med Fixpoint 2005-2011 og 2012-2018
Tagbøjlepakken består af et Thule kit, et Thule EVO fodsæt og to wingbars i sølv. Tagbøjlepakken passer til BMW 3-serie 4-dr Sedan, med Fixpoint 2005-2011 og 2012-2018.
Først monteres fodsættet på køretøjet, hvorefter wingbars monteres ved hjælp af kitsættet. Wingbaren er aerodynamisk, så du får en rolig og behagelig køretur uden støj fra bøjlerne eller tagboks.
Sættet indeholder:
95 710700 - THULE Evo fodsæt Fixpoint95 711200 - THULE WingBar EVO 118 Sølv95 187002 - THULE Kit 187002
Dette tagbøjlesæt passer til:
BMW 3-serie 4-dr Sedan, 2005-2011 og 2012-2018
Passer til 104 køretøjer
BMW 3 (F30, F80) 316 d | 116 HK | 3.2012 - 10.2018 |
BMW 3 (E90) 316 d | 116 HK | 7.2009 - 12.2011 |
BMW 3 (F30, F80) 316 i | 136 HK | 7.2012 - 8.2016 |
BMW 3 (E90) 316 i | 122 HK | 9.2007 - 10.2011 |
BMW 3 (E90) 316 i | 115 HK | 9.2005 - 10.2011 |
BMW 3 (F30, F80) 318 d | 143 HK | 5.2011 - 6.2015 |
BMW 3 (F30, F80) 318 d | 136 HK | 3.2012 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 318 d | 150 HK | 7.2015 - 10.2018 |
BMW 3 (E90) 318 d | 136 HK | 2.2007 - 3.2010 |
BMW 3 (E90) 318 d | 122 HK | 3.2005 - 8.2007 |
BMW 3 (E90) 318 d | 143 HK | 2.2007 - 10.2011 |
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive | 150 HK | 7.2015 - 2.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive | 143 HK | 11.2012 - 5.2015 |
BMW 3 (F30, F80) 318 i | 136 HK | 3.2015 - 10.2018 |
BMW 3 (E90) 318 i | 129 HK | 9.2005 - 8.2007 |
BMW 3 (E90) 318 i | 143 HK | 9.2007 - 10.2011 |
BMW 3 (E90) 318 i | 136 HK | 9.2007 - 10.2011 |
BMW 3 (F30, F80) 320 d | 184 HK | 3.2011 - 3.2016 |
BMW 3 (F30, F80) 320 d | 163 HK | 4.2011 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 320 d | 200 HK | 11.2011 - 6.2015 |
BMW 3 (F30, F80) 320 d | 190 HK | 7.2015 - 10.2018 |
BMW 3 (E90) 320 d | 150 HK | 12.2004 - 9.2007 |
BMW 3 (E90) 320 d | 177 HK | 9.2007 - 2.2010 |
BMW 3 (E90) 320 d | 184 HK | 3.2010 - 10.2011 |
BMW 3 (E90) 320 d | 163 HK | 12.2004 - 10.2011 |
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive | 184 HK | 10.2011 - 7.2015 |
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive | 163 HK | 8.2012 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive | 200 HK | 5.2011 - 6.2015 |
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive | 190 HK | 7.2015 - 10.2018 |
BMW 3 (E90) 320 d xDrive | 163 HK | 9.2008 - 10.2011 |
BMW 3 (E90) 320 d xDrive | 184 HK | 3.2010 - 10.2011 |
BMW 3 (E90) 320 d xDrive | 177 HK | 9.2008 - 2.2010 |
BMW 3 (F30, F80) 320 i | 184 HK | 3.2012 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 320 i | 170 HK | 4.2012 - 6.2016 |
BMW 3 (F30, F80) 320 i | 184 HK | 9.2014 - 10.2018 |
BMW 3 (E90) 320 i | 150 HK | 12.2004 - 8.2007 |
BMW 3 (E90) 320 i | 170 HK | 9.2007 - 10.2011 |
BMW 3 (E90) 320 i | 156 HK | 2.2007 - 12.2011 |
BMW 3 (E90) 320 i | 163 HK | 3.2007 - 12.2011 |
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive | 184 HK | 5.2011 - 6.2015 |
BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive | 184 HK | 7.2015 - 10.2018 |
BMW 3 (E90) 320 si | 173 HK | 9.2005 - 8.2006 |
BMW 3 (E90) 323 i | 177 HK | 9.2005 - 2.2007 |
BMW 3 (E90) 323 i | 190 HK | 3.2007 - 12.2011 |
BMW 3 (F30, F80) 325 d | 218 HK | 7.2012 - 2.2016 |
BMW 3 (F30, F80) 325 d | 211 HK | 3.2013 - 2.2016 |
BMW 3 (F30, F80) 325 d | 224 HK | 3.2016 - 2.2018 |
BMW 3 (E90) 325 d | 197 HK | 9.2006 - 2.2010 |
BMW 3 (E90) 325 d | 204 HK | 3.2010 - 10.2011 |
BMW 3 (E90) 325 i | 218 HK | 12.2004 - 12.2011 |
BMW 3 (E90) 325 i | 218 HK | 3.2007 - 12.2011 |
BMW 3 (E90) 325 i | 211 HK | 1.2006 - 12.2011 |
BMW 3 (E90) 325 i | 211 HK | 3.2007 - 12.2011 |
BMW 3 (E90) 325 i xDrive | 218 HK | 9.2008 - 10.2011 |
BMW 3 (E90) 325 xi | 218 HK | 3.2007 - 8.2008 |
BMW 3 (E90) 325 xi | 218 HK | 3.2005 - 10.2011 |
BMW 3 (E90) 325 xi | 218 HK | 9.2005 - 8.2006 |
BMW 3 (F30, F80) 328 i | 245 HK | 4.2011 - 10.2018 |
BMW 3 (E90) 328 i | 234 HK | 9.2006 - 12.2011 |
BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive | 245 HK | 5.2011 - 7.2016 |
BMW 3 (F30, F80) 328i | 218 HK | 11.2011 - 6.2015 |
BMW 3 (F30, F80) 330 d | 258 HK | 7.2012 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 330 d | 286 HK | 7.2012 - 10.2018 |
BMW 3 (E90) 330 d | 231 HK | 9.2005 - 9.2008 |
BMW 3 (E90) 330 d | 245 HK | 9.2008 - 10.2011 |
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive | 258 HK | 3.2013 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive | 286 HK | 3.2013 - 10.2018 |
BMW 3 (E90) 330 d xDrive | 245 HK | 9.2008 - 10.2011 |
BMW 3 (F30, F80) 330 e | 252 HK | 11.2015 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 330 i | 252 HK | 7.2015 - 10.2018 |
BMW 3 (E90) 330 i | 258 HK | 12.2004 - 10.2011 |
BMW 3 (E90) 330 i | 272 HK | 9.2007 - 10.2011 |
BMW 3 (E90) 330 i | 272 HK | 3.2007 - 10.2011 |
BMW 3 (F30, F80) 330 i xDrive | 252 HK | 7.2015 - 10.2018 |
BMW 3 (E90) 330 i xDrive | 272 HK | 9.2008 - 10.2011 |
BMW 3 (E90) 330 xd | 231 HK | 9.2005 - 8.2008 |
BMW 3 (E90) 330 xi | 258 HK | 9.2005 - 8.2007 |
BMW 3 (E90) 330 xi | 272 HK | 9.2007 - 8.2008 |
BMW 3 (E90) 335 d | 286 HK | 9.2006 - 12.2011 |
BMW 3 (F30, F80) 335 d xDrive | 313 HK | 7.2013 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 335 i | 306 HK | 4.2011 - 7.2015 |
BMW 3 (F30, F80) 335 i | 340 HK | 11.2011 - 7.2015 |
BMW 3 (F30, F80) 335 i | 326 HK | 4.2011 - 7.2013 |
BMW 3 (E90) 335 i | 306 HK | 9.2006 - 12.2011 |
BMW 3 (E90) 335 i | 299 HK | 3.2006 - 12.2011 |
BMW 3 (E90) 335 i | 305 HK | 3.2006 - 12.2011 |
BMW 3 (E90) 335 i | 326 HK | 3.2006 - 12.2011 |
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive | 306 HK | 7.2012 - 6.2015 |
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive | 326 HK | 4.2011 - 7.2013 |
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive | 340 HK | 7.2012 - 6.2015 |
BMW 3 (E90) 335 i xDrive | 306 HK | 9.2008 - 10.2011 |
BMW 3 (E90) 335 i xDrive | 326 HK | 5.2008 - 10.2011 |
BMW 3 (E90) 335 xi | 306 HK | 3.2007 - 8.2008 |
BMW 3 (E90) 335 xi | 326 HK | 9.2006 - 6.2008 |
BMW 3 (F30, F80) 340 i | 326 HK | 7.2015 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 340 i | 360 HK | 7.2015 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive | 326 HK | 7.2015 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive | 360 HK | 7.2015 - 10.2018 |
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid | 340 HK | 11.2011 - 5.2015 |
BMW 3 (F30, F80) M3 | 431 HK | 3.2014 - 10.2018 |
BMW 3 (E90) M3 | 420 HK | 12.2007 - 10.2011 |
BMW 3 (F30, F80) M3 Competition | 450 HK | 3.2016 - 10.2018 |
BMW 3 (E90) M3 CRT | 450 HK | 3.2011 - 12.2011 |
BMW 3 (F30, F80) M3 CS | 460 HK | 1.2018 - 10.2018 |
Auto Allan I/S
Gl. Kongevej 7
7442 Engesvang
CVR : 40593020
86864126
23932414
uffe@autoallan.dk
86864826
Gl. Kongevej 7
7442 Engesvang
CVR : 40593020
86864126
23932414
uffe@autoallan.dk
86864826
Del på Facebook
2.627,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Ikke på lager
-
Lagerstatus
-
Varenummer95 SA187002W
-
Artikel nr.95 SA187002W
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.5709255213429
Auto Allan I/S
Gl. Kongevej 7
7442 Engesvang
CVR : 40593020
86864126
23932414
uffe@autoallan.dk
86864826
Gl. Kongevej 7
7442 Engesvang
CVR : 40593020
86864126
23932414
uffe@autoallan.dk
86864826
Del på Facebook