EIBACH Feder ERL d=12,25 mm
Beskrivelse
ERL | Eibach replacement line Produktfordelene ved Eibach Replacement Line (ERL): Udviklet og fremstillet af Eibach Udvikling og fremstilling i henhold til OE-standarder (ISO / TS 16949) Professionel og certificeret datahåndtering - TecDoc-certificeret 65 års erfaring Omfattende referencer blandt bilfabrikanternes originale udstyr Leverandør af præstationsfremmende sportsundervogne - især inden for produktsortimentet 'fjedre'. Monteringsside: VA = Foraksel Fjeder tykkelse: d=12,25 mm Sælges som enkelt stk.
Egenskaber
| Monteringsside | foraksel |
| Fjederform | skruefjeder med ensartet tråddiameter |
| Kontroller OE-nummer | |
| Farvemarkering se PDF | |
| parvis udskiftning anbefalet | |
| Trådiameter [mm] | 12,2 mm |
| Længde [mm] | 331 mm |
| Antal vindinger | 4,6 |
OE-numre
- AUDI / 5Q0411105EP
- AUDI / 5Q0411105EQ
- AUDI / 5Q0411105ER
- SEAT / 5Q0411105EP
- SEAT / 5Q0411105EQ
- SEAT / 5Q0411105ER
- SKODA / 5Q0411105EP
- SKODA / 5Q0411105EQ
- SKODA / 5Q0411105ER
- VW / 5Q0411105EP
- VW / 5Q0411105EQ
- VW / 5Q0411105ER
- CUPRA / 5Q0 411 105 EP
- CUPRA / 5Q0 411 105 EQ
- CUPRA / 5Q0 411 105 ER
- AUDI / 5Q0411105EP
- AUDI / 5Q0411105EQ
- AUDI / 5Q0411105ER
- SEAT / 5Q0411105EP
- SEAT / 5Q0411105EQ
- SEAT / 5Q0411105ER
- SKODA / 5Q0411105EP
- SKODA / 5Q0411105EQ
- SKODA / 5Q0411105ER
- VW / 5Q0411105EP
- VW / 5Q0411105EQ
- VW / 5Q0411105ER
- CUPRA / 5Q0 411 105 EP
- CUPRA / 5Q0 411 105 EQ
- CUPRA / 5Q0 411 105 ER
EU_NUMBERS
- 4050278106108
- 4050278106108
Passer til 61 køretøjer
| SEAT ATECA (KH7, KHP) 1.0 TSI | 110 HK | 9.2020 - |
| SEAT ATECA (KH7) 1.0 TSI | 115 HK | 5.2016 - |
| SKODA KAROQ (NU7) 1.0 TSI | 115 HK | 7.2017 - |
| SKODA KAROQ (NU7) 1.0 TSI | 110 HK | 9.2020 - |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron | 204 HK | 5.2014 - 10.2020 |
| SEAT ATECA (KH7) 1.4 TSI | 150 HK | 6.2016 - |
| SEAT ATECA (KH7) 1.4 TSI 4Drive | 150 HK | 6.2016 - |
| VW GOLF VIII (CD1) 1.4 TSI eHybrid | 204 HK | 7.2020 - |
| CUPRA FORMENTOR (KM7) 1.5 TSI | 150 HK | 11.2020 - |
| SEAT ATECA (KH7) 1.5 TSI | 150 HK | 7.2018 - |
| SKODA KAROQ (NU7) 1.5 TSI | 150 HK | 7.2017 - |
| SEAT ATECA (KH7) 1.5 TSI 4Drive | 150 HK | 7.2018 - |
| SKODA KAROQ (NU7) 1.5 TSI 4x4 | 150 HK | 7.2017 - |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.6 TDI | 110 HK | 2.2014 - |
| SKODA KAROQ (NU7) 1.6 TDI | 115 HK | 7.2017 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive | 110 HK | 11.2014 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive | 115 HK | 7.2018 - |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI | 180 HK | 10.2013 - |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro | 180 HK | 3.2014 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 1.8 TSI 4Drive | 180 HK | 11.2014 - |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 150 HK | 9.2012 - |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI | 184 HK | 5.2013 - |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 150 HK | 4.2012 - |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI | 184 HK | 5.2013 - |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 150 HK | 5.2013 - |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI | 184 HK | 5.2014 - |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 150 HK | 10.2013 - |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI | 184 HK | 5.2014 - |
| CUPRA FORMENTOR (KM7) 2.0 TDI | 150 HK | 3.2021 - |
| SEAT ATECA (KH7) 2.0 TDI | 150 HK | 4.2016 - |
| SKODA KAROQ (NU7) 2.0 TDI | 116 HK | 7.2020 - |
| SKODA KAROQ (NU7) 2.0 TDI | 150 HK | 7.2017 - |
| SEAT ATECA (KH7) 2.0 TDI 4Drive | 150 HK | 4.2016 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive | 150 HK | 4.2014 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive | 184 HK | 11.2014 - |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | 150 HK | 2.2013 - |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro | 184 HK | 5.2013 - 7.2018 |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 150 HK | 10.2012 - |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro | 184 HK | 12.2012 - |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | 150 HK | 10.2013 - |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro | 184 HK | 5.2014 - 7.2018 |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro | 150 HK | 3.2014 - |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro | 190 HK | 5.2016 - |
| SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TSI 4Drive | 190 HK | 9.2018 - |
| AUDI A3 Limousine (8YS) 30 TDI | 116 HK | 6.2020 - |
| AUDI A3 Sportback (8YA) 30 TDI | 116 HK | 11.2019 - |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TDI | 150 HK | 7.2018 - |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TDI | 150 HK | 7.2018 - |
| AUDI A3 Limousine (8YS) 35 TDI | 150 HK | 4.2020 - |
| AUDI A3 Sportback (8YA) 35 TDI | 150 HK | 11.2019 - |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) 35 TFSI | 150 HK | 9.2019 - |
| AUDI Q3 (F3B) 35 TFSI | 150 HK | 8.2018 - |
| AUDI Q3 Sportback (F3N) 35 TFSI Mild Hybrid | 150 HK | 11.2019 - |
| AUDI Q3 (F3B) 35 TFSI Mild Hybrid | 150 HK | 11.2019 - |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TDI quattro | 184 HK | 7.2018 - |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TDI quattro | 184 HK | 7.2018 - 7.2019 |
| AUDI A3 Limousine (8YS) 40 TDI quattro | 200 HK | 12.2020 - |
| AUDI A3 Sportback (8YA) 40 TDI quattro | 200 HK | 12.2020 - |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 40 TFSI quattro | 190 HK | 11.2018 - |
| AUDI A3 Limousine (8YS) 40 TFSI quattro | 190 HK | 7.2021 - |
| AUDI A3 Sportback (8YA) 40 TFSI quattro | 190 HK | 7.2021 - |
Auto Allan I/S
Gl. Kongevej 7
7442 Engesvang
CVR : 40593020
86864126
23932414
uffe@autoallan.dk
86864826
Gl. Kongevej 7
7442 Engesvang
CVR : 40593020
86864126
23932414
uffe@autoallan.dk
86864826
Del på Facebook
883,50 kr.
Plus evt. lev. omk.
Ikke på lager
-
Lagerstatus
-
VarenummerR10703
-
Artikel nr.R10703
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4050278106108
Auto Allan I/S
Gl. Kongevej 7
7442 Engesvang
CVR : 40593020
86864126
23932414
uffe@autoallan.dk
86864826
Gl. Kongevej 7
7442 Engesvang
CVR : 40593020
86864126
23932414
uffe@autoallan.dk
86864826
Del på Facebook